Cene životnih namirnica na Zelenoj pijaci na Buvljaku (12. decembar)
U saradnji sa preduzećem "Tržnica AD" predstavljamo vam aktuelne cene na zelenoj pijaci na dan 12. decembar 2014. godine. Sve cene su informativnog karaktera.
Zelena pijaca na Buvljaku, kao deo Tržnog centra "Mali Bajmok", mesto je gde možete u svako doba godine pronaći raznovrsnu ponudu svežeg voća i povrća.
Ljubazni trgovci takođe nude sveže mleko, meso, raznovrsne domaće mlečne proizvode i ukusne vojvođanske mesne prerađevine.
Letnje radno vreme Zelene pijace na Buvljaku je od 6 do 15 časova, dok zimi radi od 7 do 15 časova.
Cene na dan 12. decembar 2014.
| POVRĆE | ||
|---|---|---|
| Naziv | JM | din |
| brokoli | kg | 100-150 |
| celer | kom | 40-70 |
| cvekla | kg | 40-60 |
| karfiol | kg | 50-60 |
| keleraba | kom | 50 |
| bela rotkva | kom | 50 |
| kelj | kom | 80-100 |
| krastavac | kg | 150-200 |
| krompir | kg | 30-40 |
| kupus | kg | 30-50 |
| beli luk | kg | 250-300 |
| crni luk | kg | 40-60 |
| paprika | kg | 150-400 |
| ljuta paprika | kom | 15-20 |
| paradajz | kg | 200 |
| pasulj | kg | 300-350 |
| patlidžan | kg | 250 |
| pečurke | kg | 220-280 |
| peršun | kg | 100-160 |
| praziluk | kg | 100 |
| šargarepa | kg | 180-200 |
| spanać | kg | 200 |
| tikvice | kg | 160-250 |
| zelena salata | kom | 30-50 |
| kelj pupčar | kg | 200 |
| feferoni | kg | 500 |
| kuvani paradajz | lit | 110-120 |
| VOĆE | ||
| Naziv | JM | din |
| banana | kg | 80-100 |
| ananas | kg | 150-200 |
| grejpfrut | kg | 180-200 |
| grožđe | kg | 200-250 |
| jabuka | kg | 40-70 |
| kivi | kg | 120-180 |
| kruška | kg | 150-200 |
| limun | kg | 200-220 |
| mandarine | kg | 80-130 |
| narandža | kg | 90-150 |
| avokado | kg | 600 |
| bundeva | kg | 40 |
| japanska jabuka | kg | 200-350 |
| đumbir | kg | 1000 |
| nar | kg | 250-300 |
| RIBA | ||
| Naziv | JM | din |
| šaran | kg | 339 |
| oslić | kg | 395 |
| fileti oslića | kg | 600 |
| skuša | kg | 380 |
| fileti soma | kg | 390 |
| girice | kg | 140 |
| fileti šarana | kg | 660 |
| očišćen amur | kg | 300 |
| ŽIVINA | ||
| Naziv | JM | din |
| očišćena piletina | kg | 280 |
| pileće belo meso | kg | 550 |
| pileća dzigerica | kg | 440 |
| pileća kobasica | kg | 500 |
| pileća krila | kg | 250 |
| pileća ledja | kg | 100 |
| pileći batak | kg | 340 |
| pileći zeludac | kg | 340 |
| otkošćen batak | kg | 460 |
| mleveno meso | kg | 450 |
| koka | kg | 400 |
| patka | kg | 500 |
| zec | kg | 500 |
| CVEĆE | ||
| Naziv | JM | din |
| gerber | kom | 80-110 |
| karanfil | kom | 80 |
| margareta | kom | 160 |
| ruža | kom | 120-150 |
| mešani buketi | kom | 600 |
| božićna zvezda | kom | 200-500 |
| ZAČINI,KOLAČI,RAZNO | ||
| Naziv | JM | din |
| sitni kolači | kg | 700 |
| torte | kom | 90 |
| bakini kolači | kg | 500 |
| badem | kg | 1400-1500 |
| orasi | kg | 1000-1200 |
| lešnik | kg | 1800-2000 |
| med | kg | 400-1000 |
| suvo groždje | kg | 500 |
| suve šljive | kg | 500 |
| mleveni biber | kg | 1200 |
| aleva paprika | kg | 600 |
| vegeta | kg | 150 |
| mak | kg | 500 |
| jaja | kom | 14-17 |
| urme | kom | 120-250 |
| suve smokve | kg | 600-700 |
| kesten | kg | 400 |
| ZIMNICA | ||
| Naziv | JM | din |
| kiseli kupus | kg | 100 |
| kiseli krastavac | kg | 200 |
| cvekla | kg | 150 |
| mešano povrće | kg | 180 |
| barena paprika | kg | 200 |
| turšija | kg | 200 |
Postavljeno pre 11 godina i 6 meseci
3
3147
Komentari