Top teme:
isključenja struje
isključenja vode
migranti
video nadzor grada
sport
uspešni mladi sugrađani
brza pruga
Subotička onlajn prodavnica
Pretraga proizvoda
Opis proizvoda
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 24000 BTU |
| Rashladna snaga | 6500 W |
| Grejna snaga | 7100 W |
| Freon | R32 |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
| Potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE) | 367 kWh/god |
| Potrošnja energije pri hlađenju | 2060 W |
| Potrošnja energije pri grejanju | 2150 W |
| Temperaturni opseg - hlađenje | -15 - 43 °C |
| Temperaturni opseg - grejanje | -20 - 24 °C |
| EER koeficijent | 3.15 |
| SEER koeficijent | 6.2 |
| COP koeficijent | 3.3 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Protok vazduha (min/max) | 750/1100 m3/h |
| Nivo buke (UJ min/max) | 33/45 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 55 dB |
| Kapacitet odvlaživanja | 2,2 l/h |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Wi-Fi upravljanje | da, integrisano |
| HISMART LIFE aplikacija | ametna kontrola bilo kad i bilo gde |
| TMS sistem kontrole | |
| I FEEL | |
| Active carbon filter | |
| Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) | |
| Memorija položaja krilaca | |
| Automatski rad | |
| Funkcija samočišćenja | |
| Zaštita od zamrzavanja | |
| Noćni režim rada | |
| Turbo rad | |
| Odvlaživanje | |
| Ventiliranje - provetravanje | |
| Tihi rad | |
| Automatsko kretanje krilaca | |
| Zaštita od hladnog vazduha | |
| Automatsko odmrzavanje | |
| Funkcija hitnog uključivanja | |
| FreezeProtect -15°C | |
| Termostat za sobnu temperaturu | |
| Tajmer 24 h | |
| Cev za tečnost | 9,53 mm |
| Cev za gas | 15,88 mm |
| Max. dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 15 m |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 998 x 325 x 225 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 860 x 667 x 310 mm |
| Masa unutrašnje jedinice | 11 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 41 kg |
| Boja | bela |
Deklaracija
- EAN kod:
- 6926597710013
- Bruto težina:
- 11 kg