Top teme:
isključenja struje
isključenja vode
migranti
video nadzor grada
sport
uspešni mladi sugrađani
brza pruga
Subotička onlajn prodavnica
Pretraga proizvoda
Opis proizvoda
| Tip | Samostojeća sudo mašina |
| Energetska efikasnost | E |
| Broj kompleta posuđa | 12 |
| Temperature pranja | 40-50-65-70°C |
| Programi | 5 programa: Brzo 40 °C Eko pranje 50 °C Intenzivno pranje 65 °C Super pranje 65 °C Extra higijensko pranje 70 °C |
| Funkcije | Odložen start Pola punjenja Indikator nivoa soli Indikator ciklusa pranja Zaštita od procurivanja |
| Oprema |
LED Display Treća PRSKALICA Gornja i donja korpa (gornja podesiva) 4 police za šolje Žičani držač korpa Korpica za pribor za jelo |
| Prosečna potrošnja struje po ciklusu | 0,9 kWh |
| Prosečna godišnja potrošnja struje | 258 kWh |
| Prosečna potrošnja vode po ciklusu | 12 l |
| Prosečna godišnja potrošnja vode | 3360 l |
| Nivo buke | 57 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 60x85x60 cm |
| Masa | 46 kg |
| Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) | 65x89x66 cm |
| Masa pakovanja | 49 kg |
| Boja | INOX |
Deklaracija
- EAN kod:
- 3858884336091
- Uvoznik:
- Nitom d.o.o.