Top teme:
isključenja struje
isključenja vode
migranti
video nadzor grada
sport
uspešni mladi sugrađani
brza pruga
Subotička onlajn prodavnica
Pretraga proizvoda
Opis proizvoda
| Širina | 90 cm |
| Materijal izrade | nerđajući čelik |
| Pritisni tasteri | jednostavno promenite željena podešavanja nivoa snage mehaničkim kontrolama. |
| Kapacitet odvođenja vazduha | sa do 360 m³/h brzo obezbeđuje optimalnu klimu u kuhinji. |
| Tih | maksimalan učinak odvođenja vazduha uz jedva primetan zvuk. |
| Maks. kapacitet (odvođenje vazduha) | 360 m³/h (po standardu EN 61591) |
| Dve mogućnosti delovanja | odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju) |
| Klasa energetske efikasnosti | C (na skali energetskih klasa od A++ do E) |
| Godišnja potrošnja energije | 51.3 kWh/god |
| Klasa efikasnosti protoka vazduha | E |
| Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
| Klasa efikasnosti filtriranja masnoća | D |
| Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha) | 65 dB(A) re 1 pW [53 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13) |
| Buka min./maks. normalni nivo | 50/65 dB |
| Osvetljenje ploče za kuvanje | 2 x 1,5 W LED osvetljenje |
| Jačina osvetljenosti | 94 lux |
| Temperatura boje | 3500 K |
| Klasične tipke | |
| 3 stepena snage | |
| Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti | |
| Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova | |
| Protok vazduha (kruženje vazduha) | |
| maksimalna brzina na normalnom stepenu | 200 m³/h |
| Buka (kruženje vazduha) | |
| kod maksimalne brzine na normalnom stepenu | 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak) |
| Priključna snaga | 100 W |
| Dužina električnog kabla 1,3 m | |
| Cev Ø 150 mm, 120 mm | |
| Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG) | 799-975 x 900 x 500 mm |
Deklaracija
- EAN kod:
- 4242005032013
- Neto težina:
- 15 kg
- Bruto težina:
- 15 kg
- Uvoznik:
- BSH Kućni aparati